
Números confirmados
Resultados
Arraste para o lado →
| Ano | Campeonato | Etapa / Item | Pista | Tipo | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grande Prêmio Cine Café | Etapa 1 | Cine Café | Resultado geral da etapa | P2 | — |
| 2026 | Grande Prêmio Cine Café | Etapa 2 | Cine Café | Resultado geral da etapa | P1 | — |
| 2026 | Grande Prêmio Cine Café | Etapa 3 | Kartódromo dos Ingleses | Resultado geral da etapa | P10 | — |
| 2026 | Grande Prêmio Cine Café | Categoria 110 kg | — | Classificação do campeonato | 2º lugar | 107 pts |
| 2026 | ADKR Racing | Categoria Open | — | Classificação do campeonato | 6º lugar | 135 pts |
| 2026 | Campeonato Água Top Kart | Etapa 1 | Kart Park | Resultado geral da etapa | 30º · 0 pts | — |
| 2026 | Campeonato Água Top Kart | Etapa 2 | Kart GT Pinhais | Resultado geral da etapa | 14º · 11 pts | — |
| 2026 | Campeonato Água Top Kart | Etapa 3 | Kart CWB | Resultado geral da etapa | 5º · 15 pts | — |
| 2026 | Campeonato Água Top Kart | Categoria Graduados | — | Classificação do campeonato | 11º lugar | 26 pts |
| 2025 | Copa Paraná de Kart | Classificação geral | — | Classificação do campeonato | 16º | 141 pts |
| 2025 | Copa Paraná de Kart | Categoria acima de 90 kg | — | Classificação do campeonato | 4º | 132 pts |
Vitória em bateria, resultado geral da etapa e classificação do campeonato são exibidos separadamente. Cine Café: Lobão lidera a categoria 110 kg com 82 pontos. ADKR: 6º lugar na categoria Open com 135 pontos. Água Top 2026: 11º lugar na categoria Graduados com 26 pontos. Armada Kart aguarda dados oficiais.