
2026 · ativo
Grande Prêmio Cine Café
@grandepremiosc →Lobão ocupa o 2º lugar da categoria 110 kg com 107 pontos. Conquistou P2 na etapa 1, vitória geral na etapa 2 e P10 no resultado geral da etapa 3.
Classificação
Categoria 110 kg
2º lugar
107 pts
Categoria 110 kg · Kart Rental
Classificação geral
Atualizada em 28/09/2026
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Thiago Lopes | 108 |
| 2º | Dheny Nicolas De AlmeidaLobão | 107 |
| 3º | Maicon Tessaro | 97 |
| 4º | Adriano Santos | 84 |
| 5º | Elisandro Salsicha | 84 |
| 6º | Jefferson Salaro | 71 |
| 7º | Anderson Kahl | 64 |
| 8º | Leo Ottoni | 60 |
| 9º | Antonio Carlos Da Silva | 59 |
| 10º | Diogo Kehrig Barbosa | 53 |
| 11º | Erich Fentzlaff | 43 |
| 12º | Anderson Lucinda | 34 |
| 13º | Bruno Takeo Yoshida | 34 |
| 14º | Saul Perotto | 30 |
| 15º | Slava Konkin | 29 |
| 16º | Pedro Zimmermann | 17 |
| 17º | Stanislav Shuchukin | 13 |
| 18º | Eber Almeida | 12 |
| 19º | Wander Pasternack | 11 |
| 20º | Valdecir Kievel | 10 |
| 21º | Grigory Iakushev | 0 |
| 22º | Ilia Fabrikantov | 0 |
Etapas
| Etapa | Pista | Tipo | Resultado |
|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Cine Café | Resultado geral da etapa | P2 |
| Etapa 2 | Cine Café | Resultado geral da etapa | P1 |
| Etapa 3 | Kartódromo dos Ingleses | Resultado geral da etapa | P10 |





