2026 · ativo
ADKR Racing
@adkr.racing →Lobão ocupa o 6º lugar da categoria Open com 135 pontos na classificação enviada em 24/09/2026.
Classificação
Categoria Open
6º lugar
135 pts
Categoria Open
Classificação geral
Atualizada em 24/09/2026
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Enzo Mayer | 266 |
| 2º | William Lima | 206 |
| 3º | Hulliang Silva | 164 |
| 4º | Osnedir Guimarães | 151 |
| 5º | Bruno Oliveira | 138 |
| 6º | Dheny FirminoLobão | 135 |
| 7º | Eduardo Biscoto | 114 |
| 8º | Nicolas Ortiz | 106 |
| 9º | João Pedro | 88 |
| 10º | Gregory Walesco | 70 |
| 11º | Rodrigo Graeser | 60 |
| 12º | Jonathan Dos Santos | 50 |
| 13º | Alexander Adão | 36 |
| 14º | Nathan Psycho | 36 |
Etapas
Resultados serão publicados quando os dados oficiais forem cadastrados.